Os itens em Lineage II desempenham um papel fundamental na progressão e personalização dos personagens dos jogadores. Desde armaduras, armas e acessórios, os itens abrangem uma vasta gama de categorias e raridades, tornando-se uma parte essencial da experiência de jogo.
Item | ||
---|---|---|
Peso: 500 Velocidade do Ataque: 325 Destruível / Dropável: Sim / Não Consumo de Soulshots / Spiritshots: 3 / 3 Preço: 0 ![]() | ||
Peso: 780 Velocidade do Ataque: 325 Destruível / Dropável: Sim / Não Consumo de Soulshots / Spiritshots: 3 / 3 Preço: 0 ![]() | ||
Peso: 410 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Não Preço: 0 ![]() | ||
Peso: 1380 Velocidade do Ataque: 379 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 3 / 3 Preço: 0 ![]() Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 10980 Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 ![]() Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 491 cristais de Grau C | ||
Peso: 1230 Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 ![]() Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 39 cristais de Grau C | ||
Peso: 1220 Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 ![]() Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 76 cristais de Grau C | ||
Peso: 150 Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 ![]() Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 174 cristais de Grau C | ||
Peso: 8120 Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 ![]() Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 155 cristais de Grau C | ||
Peso: 8070 Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 ![]() Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 198 cristais de Grau C |