Os itens em Lineage II desempenham um papel fundamental na progressão e personalização dos personagens dos jogadores. Desde armaduras, armas e acessórios, os itens abrangem uma vasta gama de categorias e raridades, tornando-se uma parte essencial da experiência de jogo.
Item | ||
---|---|---|
Peso: 4800 Velocidade do Ataque: 379 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 1 / 1 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 2160 cristais de Grau A | ||
Peso: 1600 Velocidade do Ataque: 379 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 1 / 1 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 1765 cristais de Grau S | ||
Peso: 1380 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1370 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 31 cristais de Grau D | ||
Peso: 1350 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 50 cristais de Grau D | ||
Peso: 1340 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 76 cristais de Grau D | ||
Peso: 1320 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 111 cristais de Grau D | ||
Peso: 1310 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 146 cristais de Grau D | ||
Peso: 1290 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 41 cristais de Grau C | ||
Peso: 1260 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 52 cristais de Grau C |