Os itens em Lineage II desempenham um papel fundamental na progressão e personalização dos personagens dos jogadores. Desde armaduras, armas e acessórios, os itens abrangem uma vasta gama de categorias e raridades, tornando-se uma parte essencial da experiência de jogo.
Item | ||
---|---|---|
Peso: 1240 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 79 cristais de Grau C | ||
Peso: 1230 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 79 cristais de Grau C | ||
Peso: 1290 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 41 cristais de Grau C | ||
Peso: 1260 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 52 cristais de Grau C | ||
Peso: 1280 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 41 cristais de Grau C | ||
Peso: 1280 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 48 cristais de Grau C | ||
Peso: 1220 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 116 cristais de Grau C | ||
Peso: 1380 Velocidade do Ataque: 379 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 3 / 3 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido Este item pode ser cristalizado em 2452 cristais de Grau C | ||
Peso: 410 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Não Preço: 0 |