Todas informações do servidor estão disponiveis para consulta a todos jogadores de forma transparente.
Usuário OnlineUsuários |
Conta | Empresa | Descrição | Valor Mensal |
Hospedagem do Servidor | AWS - Amazon Web Services | Responsável pela hospedagem do GameServer | R$189,90 |
Servidor de Arquivos | HostZone | Responsável por disponibilizar o jogo para Download | R$59,90 |
Hospedagem dos Sites | Hostgator | Responsável pela hospedagem do site | R$99,90 |
Domínios e DNS | Registro BR | Responsável pelo registro dos domínios e DNS | R$14,50 |
- - - - - - - - - - |
Total | R$364,20 |
Item | Origem | Chance % |
Adena | Loot | 467.74M [48,5947%] |
Adena | Starter Items Fighter | 386.38M [40,1415%] |
Adena | Init | 3.68M [0,3825%] |
Gold Bar | admin_create | 500K [0,0519%] |
Fragment lvl 2 | admin_create | 499.7K [0,0519%] |
Recipe: Mana Potion | Random Reward | 499K [0,0518%] |
Fragment lvl 1 | Random Reward | 485.1K [0,0504%] |
Soulshot: S-grade | Multisell | 221.5K [0,0230%] |
Soulshot: S-grade | Buy | 185.8K [0,0193%] |
Blessed Spiritshot: S Grade | Multisell | 106.2K [0,0110%] |
Shining Arrow | Multisell | 82.9K [0,0086%] |
Mana Potion | Buy | 49.9K [0,0052%] |
Shining Arrow | Buy | 49.4K [0,0051%] |
Mana Potion | Multisell | 14.1K [0,0015%] |
Greater Healing Potion | Multisell | 10.9K [0,0011%] |
Greater Healing Potion | Buy | 9.1K [0,0009%] |
Gold Bar | Pickup | 6K [0,0006%] |
L2Day - Blessed Resurrection Effect | Buy | 5K [0,0005%] |
Recipe: Mana Potion | Admin | 5K [0,0005%] |
Soulshot: C-grade | Multisell | 5K [0,0005%] |
Gold Bar | Admin | 5K [0,0005%] |
Greater CP Potion | Multisell | 4.8K [0,0005%] |
L2Day - Blessed Escape Effect | Buy | 4.8K [0,0005%] |
Soulshot: D-grade | Multisell | 2.2K [0,0002%] |
Soulshot: B-grade | Multisell | 2.1K [0,0002%] |
Soulshot: S-grade | Admin | 1.8K [0,0002%] |
Soulshot: A-grade | Multisell | 831 [0,0001%] |
Greater Healing Potion | Admin | 809 [0,0001%] |
Energy Stone | Multisell | 479 [0,0000%] |
Blessed Scroll of Escape | Pickup | 332 [0,0000%] |
Mana Potion | Admin | 221 [0,0000%] |
L2Day - Blessed Escape Effect | Pickup | 185 [0,0000%] |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S) | Loot | 157 [0,0000%] |
Scroll of Escape | Multisell | 93 [0,0000%] |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S) | Loot | 52 [0,0000%] |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S) | Random Reward | 50 [0,0000%] |
Shadow Item Exchange Coupon: D Grade | Quest | 15 [0,0000%] |
Shadow Item Exchange Coupon: C Grade | Quest | 15 [0,0000%] |
Scroll: Recovery (Grade S) | Multisell | 13 [0,0000%] |
Dagger | Init | 10 [0,0000%] |
Squire's Shirt | Init | 10 [0,0000%] |
Squire's Pants | Init | 10 [0,0000%] |
Tutorial Guide | Init | 10 [0,0000%] |
Elixir of Mental Strength (S-Grade) | Loot | 10 [0,0000%] |
Squire's Sword | Init | 8 [0,0000%] |
Giant's Codex | Quest | 6 [0,0000%] |
Tateossian Earring | Multisell | 4 [0,0000%] |
Tateossian Ring | Multisell | 4 [0,0000%] |
Draconic Leather Armor | Multisell | 4 [0,0000%] |
Draconic Leather Gloves | Multisell | 4 [0,0000%] |
Draconic Leather Boots | Multisell | 4 [0,0000%] |
Draconic Leather Helmet | Multisell | 4 [0,0000%] |
Elixir of Life (S-Grade) | Loot | 4 [0,0000%] |
Life Stone: level 76 | Pickup | 4 [0,0000%] |
Tateossian Necklace | Multisell | 3 [0,0000%] |
Ring of Baium | Buy | 3 [0,0000%] |
Ring of Baium | Pickup | 3 [0,0000%] |
Ring of Queen Ant | Buy | 3 [0,0000%] |
Ring of Queen Ant | Pickup | 3 [0,0000%] |
Tattoo of Fight - Gm Power | admin_create | 3 [0,0000%] |
Tattoo of Fight - Gm Power | Multisell | 3 [0,0000%] |
Blessed Earring | Multisell | 2 [0,0000%] |
Phoenix Earring | Pickup | 2 [0,0000%] |
Blessed Ring | Multisell | 2 [0,0000%] |
Guild Member's Club | Init | 2 [0,0000%] |
Imperial Crusader Breastplate | Multisell | 2 [0,0000%] |
Imperial Crusader Gaiters | Multisell | 2 [0,0000%] |
Imperial Crusader Gauntlets | Multisell | 2 [0,0000%] |
Imperial Crusader Boots | Multisell | 2 [0,0000%] |
Imperial Crusader Shield | Multisell | 2 [0,0000%] |
Imperial Crusader Helmet | Multisell | 2 [0,0000%] |
Tallum Blade*Dark Legion's Edge | Multisell | 2 [0,0000%] |
Angel Slayer - Critical Damage | Multisell | 2 [0,0000%] |
Demon Splinter - Focus | Multisell | 2 [0,0000%] |
Earring of Antharas | Buy | 2 [0,0000%] |
Earring of Antharas | Pickup | 2 [0,0000%] |
Necklace of Valakas | Buy | 2 [0,0000%] |
Zaken's Earring | Buy | 2 [0,0000%] |
Zaken's Earring | Pickup | 2 [0,0000%] |
Donator Scroll: Enchant Weapon | Multisell | 2 [0,0000%] |
Tattoo of Fight Lv.1 | Multisell | 2 [0,0000%] |
Tattoo of Fight Lv.2 | Multisell | 2 [0,0000%] |
Tattoo of Fight - Gm Power | Admin | 2 [0,0000%] |
Vesper Gold Breastplate | Multisell | 2 [0,0000%] |
Composite Armor | Multisell | 1 [0,0000%] |
Composite Boots | Multisell | 1 [0,0000%] |
Earring of Wisdom | Multisell | 1 [0,0000%] |
Dark Crystal Helmet | Pickup | 1 [0,0000%] |
Ring of Wisdom | Multisell | 1 [0,0000%] |
Phoenix Ring | Pickup | 1 [0,0000%] |
Necklace of Wisdom | Multisell | 1 [0,0000%] |
Blessed Necklace | Multisell | 1 [0,0000%] |
Leather Armor of Doom | Multisell | 1 [0,0000%] |
Dark Crystal Robe | Pickup | 1 [0,0000%] |
Doom Helmet | Multisell | 1 [0,0000%] |
Katana - Focus | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bellion Cestus - Rsk. Haste | Multisell | 1 [0,0000%] |
Wind Mantra | Loot | 1 [0,0000%] |
CP Potion | Multisell | 1 [0,0000%] |
Blood Tornado - Focus | Multisell | 1 [0,0000%] |
Sword of Miracles - Acumen | Pickup | 1 [0,0000%] |
Doom Gloves - Light Armor | Multisell | 1 [0,0000%] |
Doom Boots - Light Armor | Multisell | 1 [0,0000%] |
Dark Crystal Gloves - Robe | Pickup | 1 [0,0000%] |
Dark Crystal Boots - Robe | Pickup | 1 [0,0000%] |
Saint Spear - Haste | Multisell | 1 [0,0000%] |
Heavens Divider - Focus | Buy | 1 [0,0000%] |
Arcana Mace - Acumen | Buy | 1 [0,0000%] |
Necklace of Valakas | Multisell | 1 [0,0000%] |
Necklace of Valakas | Pickup | 1 [0,0000%] |
Ring of Baium | Multisell | 1 [0,0000%] |
Ring of Queen Ant | Multisell | 1 [0,0000%] |
Wings of Destiny Circlet | Quest | 1 [0,0000%] |
Draconic Bow - Focus | Buy | 1 [0,0000%] |
Noblesse Tiara | Quest | 1 [0,0000%] |
Dynasty Magic Sword - Acumen | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Thrower | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Shield | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Thrower - Focus | admin_create | 1 [0,0000%] |
Tattoo of Mage Lv.1 | Multisell | 1 [0,0000%] |
Tattoo of Mage Lv.2 | Multisell | 1 [0,0000%] |
Tattoo of Mage - Gm Power | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Helmet | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Helmet | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Breastplate | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Gaiters | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Gaiters | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Gloves | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Gloves | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Boots | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Boots | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Leather Armor | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Leather Armor | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Leather Armor | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Leggings | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Leggings | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Gloves | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Gloves | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Boots | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Boots | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Tunic | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Breastplate | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Leather Armor | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Leather Armor | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Leggings | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Gloves | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Boots | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Tunic | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Helmet | Multisell | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Helmet | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Helmet | Pickup | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Breastplate | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Gold Breastplate | admin_create | 1 [0,0000%] |
Vesper Silver Leather Armor | Multisell | 1 [0,0000%] |
Shadow Garra | admin_create | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah Blade Espada uma mao | Pickup | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah Blade Espada uma mao | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah Staff duas mao | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah Dagger | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah Bow | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah Dual | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Akamanah shield | Pickup | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Zariche Garra | admin_create | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Zariche Garra | Pickup | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Zariche Bow | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Zariche Bow | Pickup | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Zariche Dual | Multisell | 1 [0,0000%] |
Bloodstained Zariche Lanca | Pickup | 1 [0,0000%] |
Os dados recolhidos de Itens e os Totais são processados a cada 5 minutos. Lembrando que esses valores são uma estimativa, pois não estamos realizando a leitura de todos os personagens do servidor. Qualquer inconsistência notada, deve ser reportada a Staff via jogo ou grupos de comunicação oficial, como WhatsApp e Discord.