Os itens em Lineage II desempenham um papel fundamental na progressão e personalização dos personagens dos jogadores. Desde armaduras, armas e acessórios, os itens abrangem uma vasta gama de categorias e raridades, tornando-se uma parte essencial da experiência de jogo.
Item | ||
---|---|---|
Peso: 1150 Velocidade do Ataque: 433 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 1 / 1 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1140 Velocidade do Ataque: 433 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 1 / 1 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1950 Velocidade do Ataque: 293 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 1 / 1 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1930 Velocidade do Ataque: 293 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 1 / 1 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 2140 Velocidade do Ataque: 325 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 2 / 2 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 2120 Velocidade do Ataque: 325 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 2 / 2 Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1430 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1420 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1410 Chance de Bloqueio: 20% Destruível / Dropável: Sim / Sim Preço: 2 Esse item não pode ser vendido | ||
Peso: 1570 Velocidade do Ataque: 379 Destruível / Dropável: Sim / Sim Consumo de Soulshots / Spiritshots: 2 / 2 Preço: 1 Esse item não pode ser vendido |